来源:成安县纪委 发布时间:2020-09-10 17:43:35 阅读量:460
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:成安县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 880.95 | 880.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 864.81 | 864.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 864.81 | 864.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 698.33 | 698.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
分享到:
©中共邯郸市纪律检查委员会 邯郸市监察委员会 版权所有 冀ICP备13012755号